Concurso Rio do Sul SC: banca contratada para novo edital
Um novo edital do concurso Rio do Sul, prefeitura localizada no estado de Santa Catarina, poderá ser realizado em breve.
Isso porque a banca do certame já foi contratada. De acordo com as informações do Portal Nacional de Contratações, o Instituto Tupy organizará a seleção.
Apesar do avanço significativo, o quantitativo de cargos e vagas ainda não foi disponibilizado. A expectativa é que, em breve, o edital seja publicado.
- Prefeitura Municipal de Rio do Sul – SC
- Situação: banca definida
- Banca: Instituto Tupy
- Vagas: a definir
- Salário inicial: R$ 1.179,89 a R$ 4.551,07 (último edital)
- Último edital: Rio do Sul – 2019
Ao longo deste artigo reunimos as principais informações sobre o concurso Rio do Sul para que você possa ficar bem informado. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Rio do Sul: situação atual
Banca definida
O Instituto Tupy é a banca do próximo certame. As informações constam no Portal Nacional de Contratações. Confira!
Apesar do quantitativo de cargos e vagas ainda não ter sido informado, espera-se que, em breve, o edital de abertura seja publicado.
Último concurso Rio do Sul (2020)
O ultimo certame do munícipio foi realizado em 2019 e homologado em 2020. Foram ofertadas 30 vagas + CR para cargos de todos os níveis de escolaridade. Iniciais de até R$ 4.551,07.
Abaixo, confira como se deu a distribuição:
istração Indireta
Cargos | Vagas | Escolaridade | Salário |
Auxiliar de Serviços Gerais I | CR | Alfabetizado | R$ 1.179,89 |
Motorista de veículo leve | CR | Nível Fundamental | R$ 1.517,00 |
Agente istrativo | CR | Nível Médio | R$ 2.022,68 |
Bibliotecário | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
istração Direta
Cargos | Vagas | Escolaridade | Salário |
Auxiliar de Serviços Gerais II | CR | Alfabetizado | R$ 1.179,89 |
Calceteiro | 05 | Alfabetizado | R$1.348,43 |
Pedreiro | 03 | Alfabetizado | R$ 1.517,00 |
Pintor | 01 | Alfabetizado | R$1.348,43 |
Carpinteiro | 03 | Nível Fundamental | R$ 1.517,00 |
Motorista de Caminhão | 01 | Nível Fundamental | R$ 2.022,68 |
Motorista de Veículo Leve | 01 | Nível Fundamental | R$ 1.517,00 |
Operador de Equipamentos | 06 | Nível Fundamental | R$ 2.022,68 |
Agente istrativo | 02 | Nível Médio | R$ 2.022,68 |
Desenhista | CR | Nível Médio | R$ 2.781,19 |
Educador Social | CR | Nível Médio | R$ 2.022,68 |
Técnico em Enfermagem | 01 | Nível Médio | R$ 2.781,19 |
Técnico em Segurança no trabalho | CR | Nível Médio | R$ 2.781,19 |
Topógrafo | CR | Nível Médio | R$ 2.781,19 |
Analista de Sistemas | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Arquiteto | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 + Produtividade |
Assistente Social | 01 | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 + Produtividade |
Auditor Interno | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Cirurgião Dentista | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Enfermeiro | 01 | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Engenheiro Agrônomo | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 + Produtividade |
Engenheiro Civil | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 + Produtividade |
Engenheiro Florestal | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 + Produtividade |
Fiscal de Meio Ambiente | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Fiscal de Saúde Pública | 01 | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Fiscal de Obras e Posturas | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 + Produtividade |
Fiscal de Serviços Públicos | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 + Produtividade |
Fiscal do PROCON | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Fonoaudiólogo | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Médico (Vários) | 2 + CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 – R$ 13.653,19 |
Médico Veterinário | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Nutricionista | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Psicólogo | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Psicopedagogo | CR | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Radiologista/Odontológico | CR | Nível Superior | R$4.551,07 |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rio do Sul
Cargos | Vagas | Escolaridade | Salário |
Agente istrativo | CR | Nível Médio | R$ 2.022,68 |
Contador | 01 | Nível Superior | R$ 2.275,535 |
Procurador Previdenciário | 01 | Nível Superior | R$ 4.551,07 |
Etapas do último concurso Rio do Sul
Prova Objetiva
Com duração de 3 horas, a prova objetiva foi composta de questões de múltipla escolha, com 05 alternativas cada uma. A etapa foi aplicada para todos os cargos.
- Português – 10 questões
- Matemática – 05 questões
- Conhecimentos Específicos – 15 questões
Provas Práticas
A prova prática foi realizada para os 20 primeiros candidatos aprovados na prova objetiva para os cargos de Calceteiro, Carpinteiro, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Caminhão, Operador de Equipamentos, Pedreiro e Pintor.
Quer estudar para o concurso Rio do Sul?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do concurso Rio do Sul-SC
- Data prevista: 2025
- Cargos: Vários
- Banca: Instituto Tupy
- Escolaridade: a definir
- Último edital: Rio do Sul – 2019